Dedicated servers
-
Your personal physical serverComplete independency from other clients. Full control over OS. IP KVM or IPMI, remotely controlled PDU, pre-loaded OS, traffic monitoring.
-
Reliable infrastructureTIER-III data center in Moscow. SLA 99.982%. Fully redundant network.
-
24/7 supportFree of charge basic troubleshooting. Help in migration. Qualified staff.
Configurations

CPU | RAM | Storage | Price | ||
---|---|---|---|---|---|
8 x 2.40 GHz (1 x Intel Xeon L5630) | 6 GB | 2 x 120 GB SSD | -54% 127 pcs left | 35.29$/month payment for a year 77.25$/month previous price 39.21$/month payment for a month 37.26$/month payment for half a year 35.29$/month payment for a year | |
12 x 2.10 GHz (1 x AMD Opteron 6172) | 12 GB | 2 x 120 GB SSD | -47% 9 pcs left | 35.29$/month payment for a year 66.76$/month previous price 39.21$/month payment for a month 37.26$/month payment for half a year 35.29$/month payment for a year | |
8 x 2.40 GHz (1 x Intel Xeon L5630) | 6 GB | 2 x 1000 GB HDD | -54% 127 pcs left | 37.06$/month payment for a year 79.87$/month previous price 41.18$/month payment for a month 39.12$/month payment for half a year 37.06$/month payment for a year | |
12 x 2.10 GHz (1 x AMD Opteron 6172) | 12 GB | 2 x 1000 GB HDD | -44% 9 pcs left | 37.65$/month payment for a year 66.76$/month previous price 41.84$/month payment for a month 39.75$/month payment for half a year 37.65$/month payment for a year | |
12 x 2.10 GHz (1 x AMD Opteron 6172) | 16 GB | 2 x 120 GB SSD | -43% 7 pcs left | 38.83$/month payment for a year 68.07$/month previous price 43.15$/month payment for a month 41.00$/month payment for half a year 38.83$/month payment for a year | |
8 x 2.40 GHz (1 x Intel Xeon L5630) | 6 GB | 2 x 240 GB SSD | -52% 127 pcs left | 38.83$/month payment for a year 81.18$/month previous price 43.15$/month payment for a month 41.00$/month payment for half a year 38.83$/month payment for a year | |
8 x 3.06 GHz (1 x Intel Xeon X5550) | 16 GB | 2 x 120 GB SSD 2 x 500 GB HDD | -42% 1 pcs left | 40.01$/month payment for a year 69.38$/month previous price 44.46$/month payment for a month 42.24$/month payment for half a year 40.01$/month payment for a year | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 12 GB | 2 x 120 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -54% 127 pcs left | 41.19$/month payment for a year 89.05$/month previous price 45.77$/month payment for a month 43.49$/month payment for half a year 41.19$/month payment for a year | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 12 GB | 2 x 240 GB SSD | -54% 127 pcs left | 41.19$/month payment for a year 89.05$/month previous price 45.77$/month payment for a month 43.49$/month payment for half a year 41.19$/month payment for a year | |
8 x 2.66 GHz (1 x Intel Xeon E5530) | 16 GB | 2 x 120 GB SSD | -34% 115 pcs left | 42.37$/month payment for a year 64.13$/month previous price 47.08$/month payment for a month 44.74$/month payment for half a year 42.37$/month payment for a year | |
8 x 2.66 GHz (1 x Intel Xeon E5530) | 16 GB | 2 x 1000 GB HDD | -34% 115 pcs left | 42.37$/month payment for a year 64.13$/month previous price 47.08$/month payment for a month 44.74$/month payment for half a year 42.37$/month payment for a year | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 12 GB | 2 x 120 GB SSD | -45% 3 pcs left | 43.55$/month payment for a year 78.56$/month previous price 48.39$/month payment for a month 45.98$/month payment for half a year 43.55$/month payment for a year | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | -52% 127 pcs left | 43.55$/month payment for a year 90.36$/month previous price 48.39$/month payment for a month 45.98$/month payment for half a year 43.55$/month payment for a year | |
16 x 2.66 GHz (2 x Intel Xeon E5530) | 16 GB | 2 x 1000 GB HDD | -37% 57 pcs left | 44.74$/month payment for a year 70.69$/month previous price 49.71$/month payment for a month 47.23$/month payment for half a year 44.74$/month payment for a year | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 16 GB | 2 x 120 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -51% 127 pcs left | 44.74$/month payment for a year 91.67$/month previous price 49.71$/month payment for a month 47.23$/month payment for half a year 44.74$/month payment for a year | |
12 x 3.20 GHz (1 x Intel Xeon X5660) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | -46% 1 pcs left | 45.92$/month payment for a year 85.12$/month previous price 51.02$/month payment for a month 48.47$/month payment for half a year 45.92$/month payment for a year | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 16 GB | 2 x 120 GB SSD | -47% 3 pcs left | 45.92$/month payment for a year 86.43$/month previous price 51.02$/month payment for a month 48.47$/month payment for half a year 45.92$/month payment for a year | |
12 x 2.10 GHz (1 x AMD Opteron 6172) | 32 GB | 2 x 120 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -35% 7 pcs left | 45.92$/month payment for a year 70.69$/month previous price 51.02$/month payment for a month 48.47$/month payment for half a year 45.92$/month payment for a year | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -51% 127 pcs left | 45.92$/month payment for a year 92.99$/month previous price 51.02$/month payment for a month 48.47$/month payment for half a year 45.92$/month payment for a year | |
8 x 2.66 GHz (1 x Intel Xeon E5530) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | -29% 57 pcs left | 48.28$/month payment for a year 68.07$/month previous price 53.64$/month payment for a month 50.96$/month payment for half a year 48.28$/month payment for a year | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -48% 127 pcs left | 50.64$/month payment for a year 98.23$/month previous price 56.26$/month payment for a month 53.46$/month payment for half a year 50.64$/month payment for a year | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD | -53% 127 pcs left | 50.64$/month payment for a year 107.41$/month previous price 56.26$/month payment for a month 53.46$/month payment for half a year 50.64$/month payment for a year | |
8 x 2.66 GHz (1 x Intel Xeon E5530) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -37% 115 pcs left | 51.82$/month payment for a year 82.49$/month previous price 57.57$/month payment for a month 54.70$/month payment for half a year 51.82$/month payment for a year | |
12 x 2.67 GHz (1 x Intel Xeon E5645) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -51% 10 pcs left | 54.18$/month payment for a year 111.35$/month previous price 60.20$/month payment for a month 57.19$/month payment for half a year 54.18$/month payment for a year | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 32 GB | 2 x 1000 GB HDD | -39% 3 pcs left | 54.18$/month payment for a year 89.05$/month previous price 60.20$/month payment for a month 57.19$/month payment for half a year 54.18$/month payment for a year | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | -45% 3 pcs left | 55.36$/month payment for a year 100.85$/month previous price 61.51$/month payment for a month 58.44$/month payment for half a year 55.36$/month payment for a year | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -48% 3 pcs left | 57.72$/month payment for a year 111.35$/month previous price 64.13$/month payment for a month 60.93$/month payment for half a year 57.72$/month payment for a year | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -53% 3 pcs left | 57.72$/month payment for a year 121.84$/month previous price 64.13$/month payment for a month 60.93$/month payment for half a year 57.72$/month payment for a year | |
24 x 3.46 GHz (2 x Intel Xeon X5675) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | -38% 28 pcs left | 58.90$/month payment for a year 94.30$/month previous price 65.44$/month payment for a month 62.18$/month payment for half a year 58.90$/month payment for a year | |
24 x 3.46 GHz (2 x Intel Xeon X5675) | 32 GB | 2 x 1000 GB HDD | -34% 28 pcs left | 58.90$/month payment for a year 89.05$/month previous price 65.44$/month payment for a month 62.18$/month payment for half a year 58.90$/month payment for a year | |
24 x 3.46 GHz (2 x Intel Xeon X5675) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -40% 28 pcs left | 61.26$/month payment for a year 102.17$/month previous price 68.07$/month payment for a month 64.67$/month payment for half a year 61.26$/month payment for a year | |
24 x 3.20 GHz (2 x Intel Xeon X5660) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD | -47% 1 pcs left | 63.62$/month payment for a year 120.53$/month previous price 70.69$/month payment for a month 67.16$/month payment for half a year 63.62$/month payment for a year | |
4 x 3.50 GHz (Intel Xeon E3-1220 v6) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | New -38% 4 pcs left | 64.80$/month payment for a year 104.79$/month previous price 72.00$/month payment for a month 68.41$/month payment for half a year 64.80$/month payment for a year | |
24 x 3.46 GHz (2 x Intel Xeon X5675) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD | -46% 28 pcs left | 65.98$/month payment for a year 123.15$/month previous price 73.31$/month payment for a month 69.65$/month payment for half a year 65.98$/month payment for a year | |
16 x 2.66 GHz (2 x Intel Xeon E5530) | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | -55% 57 pcs left | 68.34$/month payment for a year 151.87$/month previous price 75.94$/month payment for a month 72.15$/month payment for half a year 68.34$/month payment for a year | |
24 x 3.46 GHz (2 x Intel Xeon X5675) | 64 GB | 2 x 2000 GB HDD | -44% 28 pcs left | 68.34$/month payment for a year 121.84$/month previous price 75.94$/month payment for a month 72.15$/month payment for half a year 68.34$/month payment for a year | |
8 x 4.70 GHz (Intel Core i7-9700) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | New -20% | 68.34$/month payment for a year 85.12$/month previous price 75.94$/month payment for a month 72.15$/month payment for half a year 68.34$/month payment for a year | |
32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -54% 43 pcs left | 68.34$/month payment for a year 148.07$/month previous price 75.94$/month payment for a month 72.15$/month payment for half a year 68.34$/month payment for a year | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -50% 3 pcs left | 69.52$/month payment for a year 140.20$/month previous price 77.25$/month payment for a month 73.39$/month payment for half a year 69.52$/month payment for a year | |
8 x 4.10 GHz (Intel Xeon E3-1240 v6) | 32 GB | 2 x 2000 GB HDD | New -28% 1 pcs left | 70.70$/month payment for a year 98.23$/month previous price 78.56$/month payment for a month 74.64$/month payment for half a year 70.70$/month payment for a year | |
8 x 4.10 GHz (Intel Xeon E3-1240 v6) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | New | 74.24$/month payment for a year 82.49$/month payment for a month 78.38$/month payment for half a year 74.24$/month payment for a year | |
4 x 4.60 GHz (Intel Xeon E-2224) | 16 GB | 2 x 240 GB NVMe | New | 74.24$/month payment for a year 82.49$/month payment for a month 78.38$/month payment for half a year 74.24$/month payment for a year | |
12 x 4.30 GHz (Intel Core i5-10400) | 16 GB | 2 x 480 GB NVMe | New | 75.42$/month payment for a year 83.80$/month payment for a month 79.62$/month payment for half a year 75.42$/month payment for a year | |
32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 2000 GB HDD | -53% 43 pcs left | 77.79$/month payment for a year 166.43$/month previous price 86.43$/month payment for a month 82.11$/month payment for half a year 77.79$/month payment for a year | |
32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | -52% 43 pcs left | 77.79$/month payment for a year 161.18$/month previous price 86.43$/month payment for a month 82.11$/month payment for half a year 77.79$/month payment for a year | |
8 x 4.70 GHz (Intel Core i7-9700) | 32 GB | 2 x 480 GB SSD | New -31% | 78.97$/month payment for a year 113.97$/month previous price 87.74$/month payment for a month 83.36$/month payment for half a year 78.97$/month payment for a year | |
12 x 4.30 GHz (Intel Core i5-10400) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | New | 80.15$/month payment for a year 89.05$/month payment for a month 84.60$/month payment for half a year 80.15$/month payment for a year | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 64 GB | 2 x 480 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -48% 3 pcs left | 82.51$/month payment for a year 157.25$/month previous price 91.67$/month payment for a month 87.10$/month payment for half a year 82.51$/month payment for a year | |
32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 2000 GB HDD | -56% 43 pcs left | 82.51$/month payment for a year 187.41$/month previous price 91.67$/month payment for a month 87.10$/month payment for half a year 82.51$/month payment for a year | |
12 x 4.80 GHz (Intel Xeon E-2236) | 16 GB | 2 x 240 GB NVMe | New | 82.51$/month payment for a year 91.67$/month payment for a month 87.10$/month payment for half a year 82.51$/month payment for a year | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 128 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -52% 3 pcs left | 82.51$/month payment for a year 170.36$/month previous price 91.67$/month payment for a month 87.10$/month payment for half a year 82.51$/month payment for a year | |
16 x 4.80 GHz (Intel Core i7-10700) | 16 GB | 2 x 240 GB NVMe | New | 82.51$/month payment for a year 91.67$/month payment for a month 87.10$/month payment for half a year 82.51$/month payment for a year | |
16 x 3.00 GHz (1 x Intel Xeon Silver 4108) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | New -38% 1 pcs left | 87.23$/month payment for a year 140.33$/month previous price 96.92$/month payment for a month 92.08$/month payment for half a year 87.23$/month payment for a year | |
16 x 4.40 GHz (1 x AMD Ryzen 7 3700X) | 16 GB | 2 x 240 GB NVMe | New | 87.23$/month payment for a year 104.79$/month payment for a month 92.08$/month payment for half a year 87.23$/month payment for a year | |
8 x 4.10 GHz (Intel Xeon E3-1240 v6) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | New | 88.41$/month payment for a year 98.23$/month payment for a month 93.33$/month payment for half a year 88.41$/month payment for a year | |
24 x 3.46 GHz (2 x Intel Xeon X5675) | 128 GB | 2 x 480 GB SSD 2 x 2000 GB HDD | -52% 28 pcs left | 91.95$/month payment for a year 191.35$/month previous price 102.17$/month payment for a month 97.06$/month payment for half a year 91.95$/month payment for a year | |
16 x 4.40 GHz (1 x AMD Ryzen 7 3700X) | 32 GB | 2 x 240 GB NVMe | New | 91.95$/month payment for a year 112.66$/month payment for a month 97.06$/month payment for half a year 91.95$/month payment for a year | |
16 x 4.80 GHz (Intel Core i7-10700) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | New | 91.95$/month payment for a year 102.17$/month payment for a month 97.06$/month payment for half a year 91.95$/month payment for a year | |
20 x 5.20 GHz (Intel Core i9-10900) | 16 GB | 2 x 240 GB NVMe | New | 91.95$/month payment for a year 102.17$/month payment for a month 97.06$/month payment for half a year 91.95$/month payment for a year | |
32 x 4.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2667 v2) | 32 GB | 2 x 480 GB SSD | -46% 3 pcs left | 94.31$/month payment for a year 175.61$/month previous price 104.79$/month payment for a month 99.56$/month payment for half a year 94.31$/month payment for a year | |
12 x 4.80 GHz (Intel Xeon E-2236) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | New | 96.67$/month payment for a year 107.41$/month payment for a month 102.05$/month payment for half a year 96.67$/month payment for a year | |
32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) | 128 GB | 2 x 480 GB SSD 2 x 2000 GB HDD | -57% 43 pcs left | 97.85$/month payment for a year 226.23$/month previous price 108.72$/month payment for a month 103.29$/month payment for half a year 97.85$/month payment for a year | |
16 x 4.40 GHz (1 x AMD Ryzen 7 3700X) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | New | 99.03$/month payment for a year 117.90$/month payment for a month 104.54$/month payment for half a year 99.03$/month payment for a year | |
32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | -50% 43 pcs left | 100.21$/month payment for a year 201.84$/month previous price 111.35$/month payment for a month 105.79$/month payment for half a year 100.21$/month payment for a year | |
8 x 4.70 GHz (Intel Core i7-9700) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | New -44% | 101.39$/month payment for a year 182.17$/month previous price 112.66$/month payment for a month 107.03$/month payment for half a year 101.39$/month payment for a year | |
20 x 5.20 GHz (Intel Core i9-10900) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | New | 101.39$/month payment for a year 112.66$/month payment for a month 107.03$/month payment for half a year 101.39$/month payment for a year | |
40 x 3.60 GHz (2 x Intel Xeon E5-2690 v2) | 32 GB | 2 x 480 GB SSD | -39% 1 pcs left | 102.57$/month payment for a year 167.09$/month previous price 113.97$/month payment for a month 108.28$/month payment for half a year 102.57$/month payment for a year | |
16 x 5.00 GHz (Intel Core i9-9900K) | 16 GB | 2 x 240 GB NVMe | New | 106.11$/month payment for a year 117.90$/month payment for a month 112.02$/month payment for half a year 106.11$/month payment for a year | |
16 x 3.00 GHz (1 x Intel Xeon Silver 4108) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | New -31% 1 pcs left | 106.11$/month payment for a year 153.45$/month previous price 117.90$/month payment for a month 112.02$/month payment for half a year 106.11$/month payment for a year | |
24 x 4.60 GHz (1 x AMD Ryzen 9 3900X) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | New | 109.65$/month payment for a year 141.51$/month payment for a month 115.75$/month payment for half a year 109.65$/month payment for a year | |
32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) | 128 GB | 2 x 960 GB NVMe | -52% 43 pcs left | 110.83$/month payment for a year 232.00$/month previous price 123.15$/month payment for a month 117.00$/month payment for half a year 110.83$/month payment for a year | |
16 x 5.00 GHz (Intel Core i9-9900K) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | New | 114.38$/month payment for a year 127.08$/month payment for a month 120.74$/month payment for half a year 114.38$/month payment for a year | |
12 x 4.80 GHz (Intel Xeon E-2236) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | New | 117.92$/month payment for a year 131.02$/month payment for a month 124.47$/month payment for half a year 117.92$/month payment for a year | |
16 x 4.80 GHz (Intel Core i7-10700) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | New | 117.92$/month payment for a year 131.02$/month payment for a month 124.47$/month payment for half a year 117.92$/month payment for a year | |
40 x 3.60 GHz (2 x Intel Xeon E5-2690 v2) | 64 GB | 2 x 960 GB SSD | -36% 4 pcs left | 123.82$/month payment for a year 193.32$/month previous price 137.58$/month payment for a month 130.70$/month payment for half a year 123.82$/month payment for a year | |
20 x 5.20 GHz (Intel Core i9-10900) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | New | 126.18$/month payment for a year 140.20$/month payment for a month 133.20$/month payment for half a year 126.18$/month payment for a year | |
8 x 4.10 GHz (Intel Xeon E3-1240 v6) | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | New | 129.72$/month payment for a year 144.13$/month payment for a month 136.93$/month payment for half a year 129.72$/month payment for a year | |
40 x 3.30 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660 v3) | 64 GB | 2 x 480 GB SSD 2 x 2000 GB HDD | -47% 2 pcs left | 129.72$/month payment for a year 247.09$/month previous price 144.13$/month payment for a month 136.93$/month payment for half a year 129.72$/month payment for a year | |
24 x 4.60 GHz (1 x AMD Ryzen 9 3900X) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | New | 129.72$/month payment for a year 165.12$/month payment for a month 136.93$/month payment for half a year 129.72$/month payment for a year | |
40 x 3.60 GHz (2 x Intel Xeon E5-2690 v2) | 128 GB | 2 x 960 GB SSD | -39% 4 pcs left | 129.72$/month payment for a year 214.30$/month previous price 144.13$/month payment for a month 136.93$/month payment for half a year 129.72$/month payment for a year | |
16 x 5.00 GHz (Intel Core i9-9900K) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | New | 141.52$/month payment for a year 157.25$/month payment for a month 149.39$/month payment for half a year 141.52$/month payment for a year | |
20 x 5.20 GHz (Intel Core i9-10900) | 128 GB | 2 x 960 GB NVMe | New | 141.52$/month payment for a year 157.25$/month payment for a month 149.39$/month payment for half a year 141.52$/month payment for a year | |
24 x 4.60 GHz (1 x AMD Ryzen 9 3900X) | 128 GB | 2 x 960 GB NVMe | New | 147.43$/month payment for a year 195.28$/month payment for a month 155.62$/month payment for half a year 147.43$/month payment for a year | |
16 x 5.00 GHz (Intel Core i9-9900K) | 128 GB | 2 x 960 GB NVMe | New | 153.33$/month payment for a year 170.36$/month payment for a month 161.85$/month payment for half a year 153.33$/month payment for a year | |
12 x 4.80 GHz (Intel Xeon E-2236) | 128 GB | 2 x 1920 GB NVMe | New | 168.67$/month payment for a year 187.41$/month payment for a month 178.05$/month payment for half a year 168.67$/month payment for a year | |
40 x 3.60 GHz (2 x Intel Xeon E5-2690 v2) | 256 GB | 2 x 1920 GB SSD | -38% 4 pcs left | 171.03$/month payment for a year 277.25$/month previous price 190.04$/month payment for a month 180.54$/month payment for half a year 171.03$/month payment for a year | |
40 x 3.30 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660 v3) | 128 GB | 2 x 960 GB NVMe 2 x 4000 GB HDD | -39% 2 pcs left | 176.93$/month payment for a year 289.05$/month previous price 196.59$/month payment for a month 186.77$/month payment for half a year 176.93$/month payment for a year | |
32 x 3.20 GHz (2 x Intel Xeon Silver 4208) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 2000 GB HDD | New | 185.20$/month payment for a year 205.77$/month payment for a month 195.49$/month payment for half a year 185.20$/month payment for a year | |
32 x 3.20 GHz (2 x Intel Xeon Silver 4208) | 128 GB | 2 x 480 GB SSD | New | 205.26$/month payment for a year 228.07$/month payment for a month 216.67$/month payment for half a year 205.26$/month payment for a year | |
40 x 3.20 GHz (2 x Intel Xeon Silver 4210) | 128 GB | 2 x 960 GB NVMe | New | 235.95$/month payment for a year 262.17$/month payment for a month 249.07$/month payment for half a year 235.95$/month payment for a year | |
40 x 3.30 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660 v3) | 256 GB | 2 x 1920 GB NVMe 2 x 4000 GB HDD | -42% 1 pcs left | 241.85$/month payment for a year 414.96$/month previous price 268.73$/month payment for a month 255.30$/month payment for half a year 241.85$/month payment for a year | |
32 x 3.20 GHz (2 x Intel Xeon Silver 4208) | 256 GB | 2 x 480 GB SSD | New | 253.66$/month payment for a year 281.84$/month payment for a month 267.76$/month payment for half a year 253.66$/month payment for a year | |
48 x 3.20 GHz (2 x Intel Xeon Silver 4214) | 256 GB | 2 x 960 GB NVMe | New | 315.04$/month payment for a year 350.04$/month payment for a month 332.54$/month payment for half a year 315.04$/month payment for a year |

Best solution
A dedicated server will meet even the most demanding needs, where you have complete control over the server and can configure it completely yourself.
Isolation from other customers gives you all of the 100% server resources, which is crucial for high load projects.
Proven technologies
We offer a wide range of dedicated servers that suit different needs, while staying cost-effective.
Each server is connected to internet trough a 100 Mbit/s port with unmetered bandwidth, and our backbone will guarantee the lowest possible ping to the most remote areas.
Our control panel ISPmanager , included with each dedicated server purchase, gives you the option to have a fully pre-configured server in a short time, saving you the time to configure it yourself and migrate your resources.
Reliable hardware
Our servers are located in Tier III data center, certified in facility and design by Uptime organization.
Dedicated servers in Moscow allows for best location and lowest ping time, while maintaining the highest levels of reliability.
Powerful servers
Pre-configured configuration of our servers are the best machines for any tasks.
Intel equipped servers are especially picked for high load tasks.
Control Panel
Control Panel | Vesta Control Panel | ISPmanager 5 Lite |
---|---|---|
Manage Apache web server | ||
Manage databas server | ||
Manage mail server | ||
BackUp management | ||
Nginx |
(Disabled by default) |
|
FTP | ||
DNS | ||
Cron | ||
Firewall | ||
Caching system | OPcache |
XCache or OPcache
(Disabled by default) |
File Manager |
(paid functionality) |
|
Automatic installation of CMS | No | |
Install additional services from control panel | No | |
Perl, Python | No | |
Site Builder | No |
Site.pro
(Disabled by default) |
Multiple versions of PHP | No |
(Disabled by default) |
PostgreSQL | No |
(Disabled by default) |
Price | FREE | 199 ₽ per month |