Dedicated servers
-
Your personal physical serverComplete independency from other clients. Full control over OS. IP KVM or IPMI, remotely controlled PDU, pre-loaded OS, traffic monitoring.
-
Reliable infrastructureTIER-III data center in Moscow. SLA 99.982%. Fully redundant network.
-
24/7 supportFree of charge basic troubleshooting. Help in migration. Qualified staff.
Configurations

CPU | RAM | Storage | Price | ||
---|---|---|---|---|---|
4 x 2.66 GHz (1 x Intel Xeon E5430) | 8 GB | 2 x 120 GB SSD | Hit -45% | 43.02$/month payment for a year 78.17$/month previous price 47.80$/month payment for a month 45.42$/month payment for half a year 43.02$/month payment for a year | |
4 x 2.66 GHz (1 x Intel Xeon E5430) | 8 GB | 2 x 1000 GB HDD | -39% 6 pcs left | 43.02$/month payment for a year 70.18$/month previous price 47.80$/month payment for a month 45.42$/month payment for half a year 43.02$/month payment for a year | |
12 x 2.10 GHz (1 x AMD Opteron 6172) | 8 GB | 2 x 120 GB SSD | -42% >10 pcs left | 45.90$/month payment for a year 79.77$/month previous price 51.00$/month payment for a month 48.45$/month payment for half a year 45.90$/month payment for a year | |
12 x 2.10 GHz (1 x AMD Opteron 6172) | 16 GB | 2 x 120 GB SSD | -43% >10 pcs left | 47.33$/month payment for a year 82.97$/month previous price 52.59$/month payment for a month 49.97$/month payment for half a year 47.33$/month payment for a year | |
12 x 2.10 GHz (1 x AMD Opteron 6172) | 8 GB | 2 x 1000 GB HDD | -41% >10 pcs left | 47.33$/month payment for a year 79.77$/month previous price 52.59$/month payment for a month 49.97$/month payment for half a year 47.33$/month payment for a year | |
16 x 2.66 GHz (2 x Intel Xeon E5530) | 8 GB | 2 x 120 GB SSD 2 x 500 GB HDD | -43% 9 pcs left | 50.21$/month payment for a year 87.76$/month previous price 55.79$/month payment for a month 53.01$/month payment for half a year 50.21$/month payment for a year | |
8 x 2.66 GHz (1 x Intel Xeon E5530) | 16 GB | 2 x 120 GB SSD | -34% 9 pcs left | 51.65$/month payment for a year 78.17$/month previous price 57.39$/month payment for a month 54.53$/month payment for half a year 51.65$/month payment for a year | |
8 x 2.66 GHz (1 x Intel Xeon E5530) | 16 GB | 2 x 1000 GB HDD | -34% 9 pcs left | 51.65$/month payment for a year 78.17$/month previous price 57.39$/month payment for a month 54.53$/month payment for half a year 51.65$/month payment for a year | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 8 GB | 2 x 120 GB SSD | -45% >10 pcs left | 53.09$/month payment for a year 95.76$/month previous price 58.99$/month payment for a month 56.05$/month payment for half a year 53.09$/month payment for a year | |
16 x 2.66 GHz (2 x Intel Xeon E5530) | 16 GB | 2 x 1000 GB HDD | -37% 9 pcs left | 54.53$/month payment for a year 86.16$/month previous price 60.59$/month payment for a month 57.57$/month payment for half a year 54.53$/month payment for a year | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 16 GB | 2 x 120 GB SSD | -47% >10 pcs left | 55.97$/month payment for a year 105.35$/month previous price 62.19$/month payment for a month 59.08$/month payment for half a year 55.97$/month payment for a year | |
12 x 2.10 GHz (1 x AMD Opteron 6172) | 32 GB | 2 x 120 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -35% >10 pcs left | 55.97$/month payment for a year 86.16$/month previous price 62.19$/month payment for a month 59.08$/month payment for half a year 55.97$/month payment for a year | |
12 x 3.06 GHz (1 x Intel Xeon X5650) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | -46% 1 pcs left | 55.97$/month payment for a year 103.75$/month previous price 62.19$/month payment for a month 59.08$/month payment for half a year 55.97$/month payment for a year | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -51% >10 pcs left | 55.97$/month payment for a year 113.34$/month previous price 62.19$/month payment for a month 59.08$/month payment for half a year 55.97$/month payment for a year | |
8 x 2.66 GHz (1 x Intel Xeon E5530) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | -29% 9 pcs left | 58.84$/month payment for a year 82.97$/month previous price 65.38$/month payment for a month 62.12$/month payment for half a year 58.84$/month payment for a year | |
16 x 2.66 GHz (2 x Intel Xeon E5530) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 500 GB HDD | Hit -36% | 61.72$/month payment for a year 95.76$/month previous price 68.58$/month payment for a month 65.16$/month payment for half a year 61.72$/month payment for a year | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD | -53% >10 pcs left | 61.72$/month payment for a year 130.93$/month previous price 68.58$/month payment for a month 65.16$/month payment for half a year 61.72$/month payment for a year | |
8 x 2.66 GHz (1 x Intel Xeon E5530) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -37% 9 pcs left | 63.16$/month payment for a year 100.55$/month previous price 70.18$/month payment for a month 66.68$/month payment for half a year 63.16$/month payment for a year | |
12 x 2.67 GHz (1 x Intel Xeon E5645) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -51% 2 pcs left | 66.04$/month payment for a year 135.72$/month previous price 73.38$/month payment for a month 69.71$/month payment for half a year 66.04$/month payment for a year | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 32 GB | 2 x 1000 GB HDD | -39% >10 pcs left | 66.04$/month payment for a year 108.54$/month previous price 73.38$/month payment for a month 69.71$/month payment for half a year 66.04$/month payment for a year | |
12 x 3.06 GHz (1 x Intel Xeon X5650) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -51% 1 pcs left | 66.04$/month payment for a year 135.72$/month previous price 73.38$/month payment for a month 69.71$/month payment for half a year 66.04$/month payment for a year | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | -45% >10 pcs left | 67.48$/month payment for a year 122.93$/month previous price 74.97$/month payment for a month 71.23$/month payment for half a year 67.48$/month payment for a year | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -48% >10 pcs left | 70.35$/month payment for a year 135.72$/month previous price 78.17$/month payment for a month 74.27$/month payment for half a year 70.35$/month payment for a year | |
24 x 3.46 GHz (2 x Intel Xeon X5675) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | -38% 3 pcs left | 71.79$/month payment for a year 114.94$/month previous price 79.77$/month payment for a month 75.79$/month payment for half a year 71.79$/month payment for a year | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -49% >10 pcs left | 76.11$/month payment for a year 148.51$/month previous price 84.57$/month payment for a month 80.35$/month payment for half a year 76.11$/month payment for a year | |
24 x 3.46 GHz (2 x Intel Xeon X5675) | 32 GB | 2 x 1000 GB HDD | -30% 3 pcs left | 76.11$/month payment for a year 108.54$/month previous price 84.57$/month payment for a month 80.35$/month payment for half a year 76.11$/month payment for a year | |
24 x 3.20 GHz (2 x Intel Xeon X5660) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD | -47% 1 pcs left | 77.55$/month payment for a year 146.91$/month previous price 86.16$/month payment for a month 81.86$/month payment for half a year 77.55$/month payment for a year | |
24 x 3.46 GHz (2 x Intel Xeon X5675) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -34% 3 pcs left | 81.86$/month payment for a year 124.53$/month previous price 90.96$/month payment for a month 86.42$/month payment for half a year 81.86$/month payment for a year | |
16 x 2.66 GHz (2 x Intel Xeon E5530) | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | -55% 1 pcs left | 83.30$/month payment for a year 185.12$/month previous price 92.56$/month payment for a month 87.94$/month payment for half a year 83.30$/month payment for a year | |
8 x 4.70 GHz (Intel Core i7-9700) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | New -20% | 83.30$/month payment for a year 103.75$/month previous price 92.56$/month payment for a month 87.94$/month payment for half a year 83.30$/month payment for a year | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -50% >10 pcs left | 84.74$/month payment for a year 170.89$/month previous price 94.16$/month payment for a month 89.46$/month payment for half a year 84.74$/month payment for a year | |
24 x 3.46 GHz (2 x Intel Xeon X5675) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD | -40% 3 pcs left | 90.50$/month payment for a year 150.11$/month previous price 100.55$/month payment for a month 95.53$/month payment for half a year 90.50$/month payment for a year | |
4 x 4.60 GHz (Intel Xeon E-2224) | 16 GB | 2 x 240 GB NVMe | New | 90.50$/month payment for a year 100.55$/month payment for a month 95.53$/month payment for half a year 90.50$/month payment for a year | |
12 x 3.06 GHz (1 x Intel Xeon X5650) | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | -38% 1 pcs left | 93.37$/month payment for a year 150.11$/month previous price 103.75$/month payment for a month 98.57$/month payment for half a year 93.37$/month payment for a year | |
32 x 2.90 GHz (2 x Intel Xeon E5-2450) | 64 GB | 2 x 480 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -50% 1 pcs left | 93.37$/month payment for a year 186.24$/month previous price 103.75$/month payment for a month 98.57$/month payment for half a year 93.37$/month payment for a year | |
32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 2000 GB HDD | -53% 5 pcs left | 96.25$/month payment for a year 202.86$/month previous price 106.95$/month payment for a month 101.61$/month payment for half a year 96.25$/month payment for a year | |
8 x 4.70 GHz (Intel Core i7-9700) | 32 GB | 2 x 480 GB SSD | New -31% | 96.25$/month payment for a year 138.92$/month previous price 106.95$/month payment for a month 101.61$/month payment for half a year 96.25$/month payment for a year | |
12 x 4.30 GHz (Intel Core i5-10400) | 16 GB | 2 x 480 GB NVMe | New | 96.25$/month payment for a year 102.15$/month payment for a month 101.61$/month payment for half a year 96.25$/month payment for a year | |
12 x 4.30 GHz (Intel Core i5-10400) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | New | 97.69$/month payment for a year 108.54$/month payment for a month 103.13$/month payment for half a year 97.69$/month payment for a year | |
24 x 2.80 GHz (2 x Intel Xeon E5-2630) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -37% 6 pcs left | 100.57$/month payment for a year 159.70$/month previous price 111.74$/month payment for a month 106.16$/month payment for half a year 100.57$/month payment for a year | |
24 x 3.46 GHz (2 x Intel Xeon X5675) | 64 GB | 2 x 2000 GB HDD | -32% 3 pcs left | 100.57$/month payment for a year 148.51$/month previous price 111.74$/month payment for a month 106.16$/month payment for half a year 100.57$/month payment for a year | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 64 GB | 2 x 480 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -48% >10 pcs left | 100.57$/month payment for a year 191.67$/month previous price 111.74$/month payment for a month 106.16$/month payment for half a year 100.57$/month payment for a year | |
12 x 4.80 GHz (Intel Xeon E-2236) | 16 GB | 2 x 240 GB NVMe | New | 100.57$/month payment for a year 111.74$/month payment for a month 106.16$/month payment for half a year 100.57$/month payment for a year | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 128 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -52% >10 pcs left | 100.57$/month payment for a year 207.66$/month previous price 111.74$/month payment for a month 106.16$/month payment for half a year 100.57$/month payment for a year | |
32 x 3.30 GHz (2 x Intel Xeon E5-2670) | 32 GB | 2 x 480 GB SSD | -49% 1 pcs left | 100.57$/month payment for a year 198.07$/month previous price 111.74$/month payment for a month 106.16$/month payment for half a year 100.57$/month payment for a year | |
16 x 4.80 GHz (Intel Core i7-10700) | 16 GB | 2 x 240 GB NVMe | New | 100.57$/month payment for a year 111.74$/month payment for a month 106.16$/month payment for half a year 100.57$/month payment for a year | |
32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 2000 GB HDD | -55% 5 pcs left | 103.45$/month payment for a year 228.44$/month previous price 114.94$/month payment for a month 109.20$/month payment for half a year 103.45$/month payment for a year | |
16 x 3.00 GHz (1 x Intel Xeon Silver 4108) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | New -38% 1 pcs left | 106.32$/month payment for a year 171.05$/month previous price 118.14$/month payment for a month 112.24$/month payment for half a year 106.32$/month payment for a year | |
32 x 3.30 GHz (2 x Intel Xeon E5-2670) | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | -48% 1 pcs left | 109.20$/month payment for a year 210.86$/month previous price 121.33$/month payment for a month 115.28$/month payment for half a year 109.20$/month payment for a year | |
16 x 4.80 GHz (Intel Core i7-10700) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | New | 112.08$/month payment for a year 124.53$/month payment for a month 118.31$/month payment for half a year 112.08$/month payment for a year | |
12 x 4.80 GHz (Intel Xeon E-2236) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | New | 117.83$/month payment for a year 130.93$/month payment for a month 124.39$/month payment for half a year 117.83$/month payment for a year | |
20 x 5.20 GHz (Intel Core i9-10900) | 16 GB | 2 x 240 GB NVMe | New | 118.31$/month payment for a year 124.53$/month payment for a month 118.31$/month payment for half a year 118.31$/month payment for a year | |
24 x 2.80 GHz (2 x Intel Xeon E5-2630) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -29% 6 pcs left | 122.15$/month payment for a year 170.89$/month previous price 135.72$/month payment for a month 128.94$/month payment for half a year 122.15$/month payment for a year | |
8 x 4.70 GHz (Intel Core i7-9700) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | New -44% | 123.59$/month payment for a year 222.05$/month previous price 137.32$/month payment for a month 130.46$/month payment for half a year 123.59$/month payment for a year | |
20 x 5.20 GHz (Intel Core i9-10900) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | New | 123.59$/month payment for a year 137.32$/month payment for a month 130.46$/month payment for half a year 123.59$/month payment for a year | |
32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | -49% 5 pcs left | 125.03$/month payment for a year 246.02$/month previous price 138.92$/month payment for a month 131.98$/month payment for half a year 125.03$/month payment for a year | |
16 x 5.00 GHz (Intel Core i9-9900K) | 16 GB | 2 x 240 GB NVMe | New | 129.34$/month payment for a year 143.71$/month payment for a month 136.54$/month payment for half a year 129.34$/month payment for a year | |
16 x 3.00 GHz (1 x Intel Xeon Silver 4108) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | New -31% 1 pcs left | 129.34$/month payment for a year 187.04$/month previous price 143.71$/month payment for a month 136.54$/month payment for half a year 129.34$/month payment for a year | |
40 x 3.60 GHz (2 x Intel Xeon E5-2690 v2) | 32 GB | 2 x 480 GB SSD | -36% 4 pcs left | 129.34$/month payment for a year 203.66$/month previous price 143.71$/month payment for a month 136.54$/month payment for half a year 129.34$/month payment for a year | |
16 x 5.00 GHz (Intel Core i9-9900K) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | New | 139.41$/month payment for a year 154.90$/month payment for a month 147.17$/month payment for half a year 139.41$/month payment for a year | |
24 x 3.46 GHz (2 x Intel Xeon X5675) | 128 GB | 2 x 480 GB SSD 2 x 2000 GB HDD | -38% 3 pcs left | 143.73$/month payment for a year 233.24$/month previous price 159.70$/month payment for a month 151.72$/month payment for half a year 143.73$/month payment for a year | |
12 x 4.80 GHz (Intel Xeon E-2236) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | New | 143.73$/month payment for a year 159.70$/month payment for a month 151.72$/month payment for half a year 143.73$/month payment for a year | |
16 x 4.80 GHz (Intel Core i7-10700) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | New | 143.73$/month payment for a year 159.70$/month payment for a month 151.72$/month payment for half a year 143.73$/month payment for a year | |
40 x 3.60 GHz (2 x Intel Xeon E5-2690 v2) | 64 GB | 2 x 960 GB SSD | -36% 4 pcs left | 150.92$/month payment for a year 235.63$/month previous price 167.69$/month payment for a month 159.32$/month payment for half a year 150.92$/month payment for a year | |
20 x 5.20 GHz (Intel Core i9-10900) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | New | 153.80$/month payment for a year 170.89$/month payment for a month 162.35$/month payment for half a year 153.80$/month payment for a year | |
40 x 3.30 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660 v3) | 64 GB | 2 x 480 GB SSD 2 x 2000 GB HDD | -47% 2 pcs left | 158.12$/month payment for a year 301.18$/month previous price 175.69$/month payment for a month 166.91$/month payment for half a year 158.12$/month payment for a year | |
40 x 3.60 GHz (2 x Intel Xeon E5-2690 v2) | 128 GB | 2 x 960 GB SSD | -39% 4 pcs left | 158.12$/month payment for a year 261.21$/month previous price 175.69$/month payment for a month 166.91$/month payment for half a year 158.12$/month payment for a year | |
16 x 5.00 GHz (Intel Core i9-9900K) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | New | 172.50$/month payment for a year 191.67$/month payment for a month 182.10$/month payment for half a year 172.50$/month payment for a year | |
20 x 5.20 GHz (Intel Core i9-10900) | 128 GB | 2 x 960 GB NVMe | New | 172.50$/month payment for a year 191.67$/month payment for a month 182.10$/month payment for half a year 172.50$/month payment for a year | |
16 x 5.00 GHz (Intel Core i9-9900K) | 128 GB | 2 x 960 GB NVMe | New | 186.89$/month payment for a year 207.66$/month payment for a month 197.28$/month payment for half a year 186.89$/month payment for a year | |
32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) | 128 GB | 2 x 960 GB NVMe | -31% 5 pcs left | 195.52$/month payment for a year 282.79$/month previous price 217.25$/month payment for a month 206.40$/month payment for half a year 195.52$/month payment for a year | |
32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) | 128 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 2000 GB HDD | -24% 5 pcs left | 201.28$/month payment for a year 266.17$/month previous price 223.64$/month payment for a month 212.47$/month payment for half a year 201.28$/month payment for a year | |
12 x 4.80 GHz (Intel Xeon E-2236) | 128 GB | 2 x 1920 GB NVMe | New | 205.60$/month payment for a year 228.44$/month payment for a month 217.03$/month payment for half a year 205.60$/month payment for a year | |
40 x 3.60 GHz (2 x Intel Xeon E5-2690 v2) | 256 GB | 2 x 1920 GB SSD | -38% 4 pcs left | 208.47$/month payment for a year 337.94$/month previous price 231.64$/month payment for a month 220.06$/month payment for half a year 208.47$/month payment for a year | |
40 x 3.30 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660 v3) | 128 GB | 2 x 960 GB NVMe 2 x 4000 GB HDD | -39% 2 pcs left | 215.67$/month payment for a year 352.33$/month previous price 239.63$/month payment for a month 227.66$/month payment for half a year 215.67$/month payment for a year | |
32 x 3.20 GHz (2 x Intel Xeon Silver 4208) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 2000 GB HDD | New | 225.74$/month payment for a year 250.82$/month payment for a month 238.29$/month payment for half a year 225.74$/month payment for a year | |
32 x 3.20 GHz (2 x Intel Xeon Silver 4208) | 128 GB | 2 x 480 GB SSD | New | 250.20$/month payment for a year 278.00$/month payment for a month 264.10$/month payment for half a year 250.20$/month payment for a year | |
40 x 3.20 GHz (2 x Intel Xeon Silver 4210) | 128 GB | 2 x 960 GB NVMe | New | 287.60$/month payment for a year 319.56$/month payment for a month 303.59$/month payment for half a year 287.60$/month payment for a year | |
40 x 3.30 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660 v3) | 256 GB | 2 x 1920 GB NVMe 2 x 4000 GB HDD | -42% 1 pcs left | 294.80$/month payment for a year 505.80$/month previous price 327.55$/month payment for a month 311.18$/month payment for half a year 294.80$/month payment for a year | |
32 x 3.20 GHz (2 x Intel Xeon Silver 4208) | 256 GB | 2 x 480 GB SSD | New | 309.19$/month payment for a year 343.54$/month payment for a month 326.37$/month payment for half a year 309.19$/month payment for a year | |
48 x 3.20 GHz (2 x Intel Xeon Silver 4214) | 256 GB | 2 x 960 GB NVMe | New | 384.00$/month payment for a year 426.67$/month payment for a month 405.34$/month payment for half a year 384.00$/month payment for a year |

Best solution
A dedicated server will meet even the most demanding needs, where you have complete control over the server and can configure it completely yourself.
Isolation from other customers gives you all of the 100% server resources, which is crucial for high load projects.
Proven technologies
We offer a wide range of dedicated servers that suit different needs, while staying cost-effective.
Each server is connected to internet trough a 100 Mbit/s port with unmetered bandwidth, and our backbone will guarantee the lowest possible ping to the most remote areas.
Our control panel ISPmanager , included with each dedicated server purchase, gives you the option to have a fully pre-configured server in a short time, saving you the time to configure it yourself and migrate your resources.
Reliable hardware
Our servers are located in Tier III data center, certified in facility and design by Uptime organization.
Dedicated servers in Moscow allows for best location and lowest ping time, while maintaining the highest levels of reliability.
Powerful servers
Pre-configured configuration of our servers are the best machines for any tasks.
Intel equipped servers are especially picked for high load tasks.
Control Panel
Control Panel | Vesta Control Panel | ISPmanager 5 Lite |
---|---|---|
Manage Apache web server | ||
Manage databas server | ||
Manage mail server | ||
BackUp management | ||
Nginx |
(Disabled by default) |
|
FTP | ||
DNS | ||
Cron | ||
Firewall | ||
Caching system | OPcache |
XCache or OPcache
(Disabled by default) |
File Manager |
(paid functionality) |
|
Automatic installation of CMS | No | |
Install additional services from control panel | No | |
Perl, Python | No | |
Site Builder | No |
Site.pro
(Disabled by default) |
Multiple versions of PHP | No |
(Disabled by default) |
PostgreSQL | No |
(Disabled by default) |
Price | FREE | 199 ₽ per month |