Domain | Registration | Renewal | Transfer |
---|---|---|---|
Hit | 21.25 $/yearUSD | 21.25 $/yearUSD | 21.25 $/yearUSD |
Hit | 25.02 $/yearUSD | 25.02 $/yearUSD | 25.02 $/yearUSD |
Hit | 20 $/yearUSD | 20 $/yearUSD | 20 $/yearUSD |
20 $/yearUSD | 20 $/yearUSD | 20 $/yearUSD | |
16.24 $/yearUSD | 16.24 $/yearUSD | 16.24 $/yearUSD | |
This domain may require additional registration information | 14.98 $/yearUSD | 14.98 $/yearUSD | 14.98 $/yearUSD |
This domain may require additional registration information | 16.24 $/yearUSD | 16.24 $/yearUSD | 16.24 $/yearUSD |
25.02 $/yearUSD | 25.02 $/yearUSD | 25.02 $/yearUSD | |
18.75 $/yearUSD | 18.75 $/yearUSD | 18.75 $/yearUSD | |
Whois privacy | 20 $/yearUSD | 20 $/yearUSD | 20 $/yearUSD |
13.73 $/yearUSD | 13.73 $/yearUSD | 13.73 $/yearUSD | |
17.49 $/yearUSD | 17.49 $/yearUSD | 17.49 $/yearUSD | |
Whois privacy | 5.58 $/yearUSD | 5.58 $/yearUSD | 5.58 $/yearUSD |
Whois privacy Hit | 2.45 $/yearUSD | 2.45 $/yearUSD | 2.45 $/yearUSD |
Whois privacy Hit | 4.95 $/yearUSD | 4.95 $/yearUSD | 4.95 $/yearUSD |
Whois privacy | 20 $/yearUSD | 20 $/yearUSD | 20 $/yearUSD |
Whois privacy | 25.02 $/yearUSD | 25.02 $/yearUSD | 25.02 $/yearUSD |
14.98 $/yearUSD | 14.98 $/yearUSD | 14.98 $/yearUSD | |
22.51 $/yearUSD | 22.51 $/yearUSD | 22.51 $/yearUSD | |
Whois privacy | 1.19 $/yearUSD | 1.19 $/yearUSD | 1.19 $/yearUSD |
Whois privacy | 5.58 $/yearUSD | 5.58 $/yearUSD | 5.58 $/yearUSD |
Whois privacy | 1.19 $/yearUSD | 1.19 $/yearUSD | 1.19 $/yearUSD |
Whois privacy | 1.19 $/yearUSD | 1.19 $/yearUSD | 1.19 $/yearUSD |
Hit | 7.46 $/yearUSD | 7.46 $/yearUSD | 7.46 $/yearUSD |
Whois privacy Hit | 2.45 $/yearUSD | 2.45 $/yearUSD | 2.45 $/yearUSD |
SERVICE4U.RU
can be much alike as SERVICEFORU.RU
, SERVICEFORYOU.RU
, thus you would need to register all of the variations.